發布時間:2018-09-11 11:53:25 來自:河北曉巖金屬制作有限公司
燃氣用不銹鋼波紋軟管基本安全評估是什么我們來為您詳細介紹一下:
在香港,機電工程署負責執行“氣體安全條例”(第51章)根據“氣體安全條例”下的氣體安全(雜項)規例,燃氣用不銹鋼波紋軟管屬于「氣體接駁軟喉」,必須先獲得氣體安全監督批準,方可在香港生產或進口以供在香港使用。
歐盟標準BS EN 14800:2007沒有壓力測試,故加加入一個以5 bar為測試壓力的水壓試驗。詳細測試程序由香港實驗所認可計劃認可的實驗所根據基本安全評估內容撰寫基本安全評估內容見下表:
測試項目 | 測試內容 | 測試準則 |
防漏(5.3) | 注入3 bar空氣后,將波紋管兩端密 封置于水中 | 泄漏流量需不多于每小時0.01 升 |
流量(5.5) | 20毫巴干燥空氣流經波紋管,壓力 下跌1毫巴 | 空氣流量不大于: DN8 = 0.5 m3 /H DN12 = 1.5 m3 /H 泄漏流量需不多于每小時0.01 升 |
拉伸(5.7) | 承受1000 N縱向拉力無泄漏,維持 5分鐘 不可拉長超逾波紋管原長度 10% | 永久拉長長度不可超逾波紋管 原長度3% 泄漏流量需不多于每小時0.01 升 |
彎曲(5.14) | 將波紋管置于30 mm直徑的軸面上 及使之彎曲達至175,固定端負重20 kg。至少測試3個樣本,每個樣本 測試50次。 | 泄漏流量需不多于每小時0.01 升 |
撓曲(5.15) | 負重5公斤,承受相反方向30°屈曲 10000次,并至少測試3個樣本。 | 泄漏流量需不多于每小時0.01 升 |
扭曲(5.16) | 波紋管自由端自中位置相反方向 往復90度扭動10000次 | 泄漏流量需不多于每小時0.01 升 |
沖力(5.17) | 5公斤重塊從600毫米高處墜落波紋 管上 | 沖力測試后,波紋管流量須至 少達致(5.5)流量測試要求的90% 泄漏流量需不多于每小時0.01 升 |
壓力試驗 | 注水,升壓至5巴,維持30秒 | 泄漏流量需不多于每小時0.01 升 |
以上是我們對燃氣用不銹鋼波紋軟管基本安全評估的詳細介紹,希望對您有所幫助。